| CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PARA DOCENTE | ||||||||||
| PRIMER QUIMESTRE | ||||||||||
| NO. | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | HORA | ||||||
| 1 | Reunion con docentes coordinadores de las opciones de participación estudiantil | docentes | Coordinadora institucional y Vicerrectora | 11h00 | ||||||
| 2 | Socialización de las opciones de la participación estudiantil (Con est. de primeros y segundos BGU) | docentes | Coordinadores de cada opción | |||||||
| 3 | Inscripciones de los estudiantes de acuerdo a sus preferencias (Con est. de primeros y segundos BGU) | Ficha de inscripción | Coordinadores de cada opción | 11h20 | ||||||
| 4 | Planificación del plan de acción y servicio a la comunidad. (Con est. de primeros y segundos BGU) | Plan de trabajo | Coordinadores de cada opción | Según horario acordado | ||||||
| 5 | Reunión con padres de familia para socializar horarios y forma de trabajo | Acta | Coordinadores de cada opción | Según horario acordado | ||||||
| 6 | Desarrollo de las actividades (Con est. de primeros y segundos BGU) | Bitácora. | Coordinadores de cada opción y Institucional | Según horario acordado | ||||||
| 7 | Evaluación del 1 quimestre. (con estudiantes de segundos BGU) | Coordinadores de cada opción y Institucional | 4 h | |||||||
| 8 | Reuniones con docentes coordinadores de las opciones de participación estudiantil. | Registro de asistencia y casos espec. | Coordinadores de cada opción y Institucional | 11h20 | ||||||
| 9 | Evaluación del 1 quimestre (Con estudiantes de primeros BGU) | Coordinadores de cada opción y Institucional | Según horario acordado | |||||||
| 10 | Presentacion de archivo de excel con Notas qimestrales de los estudiantes. A coordinadora institucional | Archivo de excel para notas de P. E. | Coordinadores de cada opción | 12h10 a 15h00 | ||||||
| 11 | Presentaciòn de informe quimestral a coordinacin institucional. | Archivo con estructura de informe | Coordinadores de cada opción | 12h10 a 15h00 | ||||||
| 12 | Presentaciòn de informe quimestral de coordinadora institucional a vicerrectorado y a Atencion Ciudada del Distrito 01 de Santo Dgo. | Informe institucional de P. E. | Coordinadora Institucional. | 12h10 a 15h00 | ||||||
| Msc. Marcia Janeth Ulloa Ibarra | ||||||||||
| COORDINADORA INSTITUCIONAL | ||||||||||
|
||||||||||
| CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PARA DOCENTE | ||||||||||
| SEGUNDO QUIMESTRE | ||||||||||
| NO. | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | HORA | ||||||
| 1 | Reunión con padres de familia para informar sobre trabajo de segundo quimestre | Acta | Coordinadores de cada opción | Según horario acordado | ||||||
| 2 | Desarrollo de las actividades sola para primer año BGU | Bitácora. | Coordinadores de cada opción y Institucional | Según horario acordado | ||||||
| Desarrollo de las actividades sola para segundo año BGU | Bitácora. | Coordinadores de cada opción y Institucional | Según horario acordado | |||||||
| Evaluación del 2 quimestre. (estudiantes de segundo año de BGU) | Coordinadores de cada opción y Institucional | 4 h | ||||||||
| 3 | Reuniones con docentes coordinadores de las opciones de participación estudiantil. | Registro de asistencia y casos espec. | Coordinadores de cada opción y Institucional | 11h20 | ||||||
| 4 | Preparación de la casa abierta (con estudiantes de primero y segundo BGU) | Coordinadores de cada opción y Institucional | Según horario acordado | |||||||
| 5 | Presentación de la casa abierta (con est. de primero y segundo BGU) Puede variar dependiendo de las disposiciones de la Direc.Distrital. | Coordinadores de cada opción y Institucional | 4 últimas horas de un dia laborable | |||||||
| 6 | Evaluación del 2 quimestre (con estudiantes de primeros años de BGU) | Coordinadores de cada opción y Institucional | Según horario acordado | |||||||
| 7 | Presentacion de archivo de excel con Notas qimestrales de los estudiantes. | Archivo de excel para notas de P.E. | Coordinadores de cada opción | 12h10 a 15h00 | ||||||
| 8 | Presentaciòn de informe quim. por parte del docente y entrega de los informes de los estudiantes de segundo BGU. A coordinación inst. | Archivo con estructura de informe para doc. y est. | Coordinadores de cada opción | 12h10 a 15h00 | ||||||
| 9 | Presentaciòn de informe quim. de coordinadora inst. a vicerrectorado y a Atencion Ciudada del Distr. 01 | Informe institucional de P. E. | Coordinadora Institucional. | 12h10 a 15h00 | ||||||
| 10 | Entrega de Listados con nómina de estudiantes y notas a la Dirección Distrital para su legalización. | Listados | Coordinadora Institucional. | 12h10 a 15h00 | ||||||
| Msc. Marcia Janeth Ulloa Ibarra | ||||||||||
| COORDINADORA INSTITUCIONAL | ||||||||||
martes, 17 de junio de 2014
Cronograma
lunes, 3 de febrero de 2014
jueves, 2 de enero de 2014
jueves, 19 de diciembre de 2013
Formato de Informe para Estudiantes
INFORME DEL ESTUDIANTE
Documento que sistematiza las experiencias más relevantes durante la ejecución de las actividades establecidas dentro del plan de acción y servicio de la institución educativa.
1. Carátula
2. Datos de identificación
3. Antecedentes (proyecto con la justificación de por qué lo escogieron ese y cuál es la necesidad y el beneficio para la comunidad)
4. Sistematización de los aspectos más significativos registrados en la Bitácora (actividades más exitosas y los objetivos logrados, cambios en la comunidad entre otros).
5. Anexos (evidencias como: fotografías, vídeos entre otros).
E la última hoja firmar con nombre y apellidos de cada integrante del grupo.
Documento que sistematiza las experiencias más relevantes durante la ejecución de las actividades establecidas dentro del plan de acción y servicio de la institución educativa.
1. Carátula
2. Datos de identificación
3. Antecedentes (proyecto con la justificación de por qué lo escogieron ese y cuál es la necesidad y el beneficio para la comunidad)
4. Sistematización de los aspectos más significativos registrados en la Bitácora (actividades más exitosas y los objetivos logrados, cambios en la comunidad entre otros).
5. Anexos (evidencias como: fotografías, vídeos entre otros).
E la última hoja firmar con nombre y apellidos de cada integrante del grupo.
viernes, 6 de diciembre de 2013
viernes, 8 de noviembre de 2013
jueves, 31 de octubre de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





















