OPCION DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | |||||
CULTURA TRIBUTARIA | |||||
COORDINADOR: MSC. JONHY PACHECO | |||||
NO. | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA | OPCIÓN | CURSO |
1 | BETUN ESPINOZA | JENNIFFER ELIZABETH | 0 | S | 2 B.G.U. "B" |
2 | CATOTA MACHAY | CLAUDIA XIMENA | 0 | S | 2 B.G.U. "B" |
3 | CHAVEZ REYNA | DAYANA PAOLA | 1717892119 | S | 2 B.G.U. "B" |
4 | FARIAS LOOR | JESSENIA ALEJANDRA | 0 | S | 2 B.G.U. "B" |
5 | GOMEZ MENDOZA | RUTH GABRIELA | 2350082448 | S | 2 B.G.U. "B" |
6 | HARO SANCHEZ | JENNY SORAYA | 0 | S | 2 B.G.U. "B" |
7 | JAMI CHICAIZA | MAYRA MARLENE | 2300199623 | S | 2 B.G.U. "B" |
8 | MEZA RIVAS | MARIA FERNANDA | 0 | S | 2 B.G.U. "B" |
9 | MOLINA CEVALLOS | YERLIN ELENA | 2350221574 | S | 2 B.G.U. "B" |
10 | NAVARRETE ROMERO | MARIA ALEJANDRA | 2350221681 | S | 2 B.G.U. "B" |
11 | NAVARRETE MERA | PAOLA FERNANDA | 1718764887 | S | 2 B.G.U. "B" |
12 | VACACELA DUCHI | DIANA PATRICIA | 2350234296 | S | 2 B.G.U. "B" |
13 | VARGAS PRADO | KAREN JAZMIN | 2300049026 | S | 2 B.G.U. "B" |
14 | VILLAMIL VILLAMIL | MARIA JOSE | 0 | S | 2 B.G.U. "B" |
15 | AGUIRRE CEDEÑO | CARLA JACQUELINE | 2300611056 | S | 2 B.G.U. "C" |
16 | ALAVA VEGA | JOSSELYN ROXANA | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
17 | ALMEIDA TRUJILLO | LILIANA CAROLINA | 2300089089 | S | 2 B.G.U. "C" |
18 | ANDRANGO GODOY | MELANY DAYANA | 1719613885 | S | 2 B.G.U. "C" |
19 | CAICEDO ESPINOZA | KARLA DAYANA | 1723441281 | S | 2 B.G.U. "C" |
20 | CALERO CEDEÑO | JENNIFFER KARINA | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
21 | CEDEÑO BELTRAN | KATHERINE LISSETH | 2350224966 | S | 2 B.G.U. "C" |
22 | CHILA LEONES | KATHERINE VIVIANA | 1718733015 | S | 2 B.G.U. "C" |
23 | CHIRAU CASTRO | NATHALY SILVANA | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
24 | GONZALEZ CIFUENTES | KAREN DANIELA | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
25 | LOPEZ SANCHEZ | DAMIAN IGNACIO | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
26 | MARMOL PEÑA | KARLA ISABELA | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
27 | NARANJO ZAMBRANO | MARIA ISABEL | 2350128779 | S | 2 B.G.U. "C" |
28 | PEÑAHERRERA TORRES | LEIDY LILIANA | 0 | S | 2 B.G.U. "C" |
29 | VARGAS ALAY | FERNANDA ARACELI | 2350182461 | S | 2 B.G.U. "C" |
30 | CARRIEL VALENCIA | NICOLE TAIS | 0 | S | 2 B.G.U. "D" |
31 | CARRILLO MERINO | MISHELL JENNIFFER | 2300586324 | S | 2 B.G.U. "D" |
32 | CERVANTES PAREDES | MARIA PAOLA | 2350223117 | S | 2 B.G.U. "D" |
33 | GOMEZ MELO | LUZ ADRIANA | 0 | S | 2 B.G.U. "D" |
34 | IDROVO SOLANO | JULISSA FERNANDA | 2300211543 | S | 2 B.G.U. "D" |
35 | MARCILLO CAMACHO | YULIANA ELIZABETH | 1313608794 | S | 2 B.G.U. "D" |
36 | MEJIA OGONAGA | DIANA ELIZABETH | 0 | S | 2 B.G.U. "D" |
37 | MENDOZA ANGULO | JUDITH LINETTE | 0 | S | 2 B.G.U. "D" |
38 | NEVAREZ BALOY | ALEXANDRA GERTRUDIS | 2300240732 | S | 2 B.G.U. "D" |
39 | SARANGO TACLE | LILIANA ADELAIDA | 2300055536 | S | 2 B.G.U. "D" |
40 | TANDAZO YANANGOMEZ | TATIANA MARIA | 0 | S | 2 B.G.U. "D" |
41 | VILLAGRAN VILLAGRAN | JENNIFER ANDREA | 0 | S | 2 B.G.U. "D" |
42 | ANDRADE ESPINOZA | YAJAIRA JOSELINE | 2300119720 | S | 2 B.G.U. "A" |
43 | ANDRADE MOLINA | NATALY LISBETH | 0 | S | 2 B.G.U. "A" |
44 | BRAVO SEGURA | GISSELA FERNANDA | 0 | S | 2 B.G.U. "A" |
45 | CADENA OYASA | JENNIFER DANIELA | 2300448095 | S | 2 B.G.U. "A" |
46 | GAROFALO CUENCA | CARMEN MARIA | 0 | S | 2 B.G.U. "A" |
47 | GUAMAN GUAMAN | EVELYN PILAR | 0 | S | 2 B.G.U. "A" |
48 | LOPEZ ZAMBRANO | MARJORIE KARINA | 0 | S | 2 B.G.U. "A" |
49 | MORALES MENDOZA | KATHERINE ANDREA | 2300585805 | S | 2 B.G.U. "A" |
50 | RAMOS MIRANDA | MISHELL VALERIA | 2300691694 | S | 2 B.G.U. "A" |
martes, 4 de junio de 2013
Nomina Estudiantes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario